2021年7月20日
新型コロナウイルスの影響に伴う
運航計画の一部変更について(7月20日更新)
株式会社AIRDO(以下、エア・ドゥ)は、新型コロナウイルスによる航空需要の減少等への対応として、2021年8月1日(日)~8月31日(火)の期間、一部路線を運休(計68便)させていただきます。
運休対象便のご予約をすでにお持ちのお客様には、本日7月20日(火)より順次、振り替え、払い戻しに関する手続き等をご案内いたします。ご利用のお客様には多大なるご不便、ご迷惑をお掛けいたし申し訳ございません。
またエア・ドゥ便をご利用の際には、感染予防のため、空港および機内においては必ずマスクを着用くださいますようお願いいたします。
感染拡大防止に向けた取り組みについて、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
■【7月20日発表】 2021年8月1日(日)~8月31日(火) 運休一覧
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
---|---|---|---|
東京(羽田)→札幌(新千歳) | ADO11便 | 6:55発~ 8:25着 | 8/1~3、8/18 |
ADO35便 | 18:50発~20:20着 | 8/2~5、8/7 | |
ADO43便 | 21:30発~23:05着 | 8/1~4、8/7~8、8/11~12、 8/16~19、8/21、8/24~26、8/28、 8/30~31 |
|
札幌(新千歳)→東京(羽田) | ADO14便 | 9:00発~10:35着 | 8/1~3、8/18 |
ADO36便 | 20:35発~22:15着 | 8/2~5、8/7 | |
ADO44便 | 21:45発~23:30着 | 8/1~5、8/7~8、8/11~12、 8/17~19、8/21、8/24~26、8/28、 8/30~31 |
|
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→女満別 | ADO75便 | 7:00発~ 8:45着 | 8/3 |
女満別→東京(羽田) | ADO76便 | 9:15発~11:10着 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→函館 | ADO57便 | 7:15発~ 8:35着 | 8/1~4、8/20 |
函館→東京(羽田) | ADO58便 | 9:10発~10:40着 |
- 上記便は、全てエア・ドゥの機材と乗務員にて運航するANAとのコードシェア便です。
- 当該期間の運航便については、後記いたします運航一覧をご確認ください。
■ご予約便の振り替え、払い戻し等について
現在、予約・案内センターは電話が大変混雑し繋がりにくい状況となっており、ご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
ご予約便の振り替え、払い戻しについては、Webサイトでのお手続きをお願いいたします。(一部運賃を除く)
- ADO便名でご予約のお客様
- AIRDO Webサイト
- https://www.airdo.jp/
- AIRDO予約・案内センター(8:00~20:00)
- 東京 03-6741-1122/札幌 011-707-1122
- AIRDO 予約・案内センターの営業時間は、AIRDO Webサイトでご確認をお願いいたします。
- ANA便名(コードシェア便)でご予約のお客様
ANA Webサイト(https://www.ana.co.jp/)にて振り替え、払い戻し等をお手続きください。
(ご参考)2021年8月1日(日)~8月31日(火) 運航一覧
東京(羽田)→札幌(新千歳) | 運航日 | 札幌(新千歳) →東京(羽田) | 運航日 | ||
---|---|---|---|---|---|
ADO11便 | 6:55発~ 8:25着 | 8/4~17、8/19~31 | ADO12便 | 8:00発~ 9:35着 | 全日運航 | ADO15便 | 8:15発~ 9:45着 | 全日運航 | ADO14便 | 9:00発~10:35着 | 8/4~17、8/19~31 |
ADO19便 | 10:15発~11:45着 | ADO16便 | 10:20発~12:00着 | 全日運航 | |
ADO21便 | 11:50発~13:25着 | ADO18便 | 11:20発~13:00着 | ||
ADO23便 | 12:50発~14:20着 | ADO20便 | 12:20発~14:00着 | ||
ADO25便 | 13:50発~15:25着 | ADO24便 | 14:00発~15:40着 | ||
ADO29便 | 15:50発~17:20着 | ADO26便 | 15:00発~16:40着 | ||
ADO31便 | 17:50発~19:20着 | ADO28便 | 16:00発~17:40着 | ||
ADO35便 | 18:50発~20:20着 | 8/1、8/6、8/8~31 | ADO32便 | 18:00発~19:35着 | |
ADO37便 | 20:15発~21:45着 | 全日運航 | ADO36便 | 20:35発~22:15着 | 8/1、8/6、8/8~31 |
ADO39便 | 21:00発~22:35着 | ADO38便 | 21:00発~22:40着 | 全日運航 | |
ADO43便 | 21:30発~23:05着 | 8/5~6、8/9~10、8/13~15、 8/20、8/22~23、8/27、8/29 |
ADO44便 | 21:45発~23:30着 | 8/6、8/9~10、8/13~16、 8/20、8/22~23、8/27、8/29 |
東京(羽田)→旭川 | 運航日 | 旭川→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO81便 | 6:45発~ 8:20着 | 全日運航 | ADO82便 | 8:55発~10:40着 | 全日運航 |
ADO83便 | 11:15発~12:50着 | ADO84便 | 13:25発~15:10着 | ||
ADO87便 | 17:15発~18:50着 | ADO88便 | 19:30発~21:15着 | ||
東京(羽田)→女満別 | 運航日 | 女満別→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO75便 | 7:00発~ 8:45着 | 8/1~2、8/4~8/31 | ADO76便 | 9:15発~11:10着 | 8/1~2、8/4~8/31 |
ADO77便 | 11:15発~13:00着 | 全日運航 | ADO78便 | 13:40発~15:35着 | 全日運航 |
ADO79便 | 16:45発~18:30着 | ADO80便 | 19:00発~20:55着 | ||
東京(羽田)→函館 | 運航日 | 函館→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO57便 | 7:15発~ 8:35着 | 8/5~19、8/21~31 | ADO58便 | 9:10発~10:40着 | 8/5~19、8/21~31 |
ADO59便 | 14:40発~16:00着 | 全日運航 | ADO60便 | 16:45発~18:10着 | 全日運航 |
東京(羽田)→帯広 | 運航日 | 帯広→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO65便 | 12:15発~13:50着 | 全日運航 | ADO66便 | 14:25発~16:10着 | 全日運航 |
ADO67便 | 16:55発~18:30着 | ADO68便 | 19:10発~20:55着 | ||
東京(羽田)→釧路 | 運航日 | 釧路→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO71便 | 7:40発~ 9:20着 | 全日運航 | ADO72便 | 9:55発~11:40着 | 全日運航 |
ADO73便 | 16:15発~17:55着 | ADO74便 | 18:40発~20:25着 | ||
札幌(新千歳)→仙台 | 運航日 | 仙台→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO100便 | 7:50発~ 9:00着 | 全日運航 | ADO101便 | 9:30発~10:45着 | 全日運航 |
ADO110便 | 17:30発~18:40着 | ADO111便 | 19:15発~20:30着 | ||
札幌(新千歳)→名古屋(中部) | 運航日 | 名古屋(中部)→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO130便 | 8:40発~10:25着 | 全日運航 | ADO135便 | 15:15発~16:55着 | 全日運航 |
ADO136便 | 15:55発~17:40着 | 8/6~15 | ADO137便 | 18:15発~19:55着 | 8/6~15 |
札幌(新千歳)→神戸 | 運航日 | 神戸→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO118便 | 9:00発~11:00着 | 全日運航 | ADO119便 | 11:35発~13:30着 | 全日運航 |
ADO120便 | 14:55発~16:55着 | ADO121便 | 17:30発~19:25着 | ||
函館→名古屋(中部) | 運航日 | 名古屋(中部)→函館 | 運航日 | ||
ADO128便 | 13:05発~14:40着 | 全日運航 | ADO127便 | 11:00発~12:30着 | 全日運航 |
- 上記便は、全てエア・ドゥの機材と乗務員にて運航するANAとのコードシェア便です。
以上