沿革
1996年 | 11月 | 札幌市中央区において、資本金14百万円にて設立 |
---|---|---|
1998年 | 10月 | 定期航空運送事業の路線免許取得 |
12月 | 札幌-東京線を1日3往復にて運航開始 | |
2000年 | 7月 | 2機体制とし札幌-東京線を1日6往復に増便 |
12月 | 搭乗旅客100万人達成 | |
2002年 | 6月 | 東京地方裁判所に民事再生法適用認可申請 |
12月 | 再生計画認可決定が確定 資本金の全額減資、2,000百万円の再生第一次増資を実施 |
|
2003年 | 2月 | 全日本空輸株式会社と札幌-東京線で国内初のコードシェア開始 |
7月 | 旭川-東京線 就航 | |
9月 | 資本金を2,325百万円に増資(再生第三次増資実施) | |
2005年 | 3月 | 函館-東京線 就航 |
8月 | 搭乗旅客500万人達成 | |
2006年 | 2月 | 女満別-東京線 就航 |
8月 | 指定本邦航空運送事業者に指定 | |
2007年 | 3月 | 航空機の整備・検査に関する事業場認定 |
12月 | Web会員サービス「My AIRDO」の開始 | |
2008年 | 11月 | 札幌-仙台線 就航 搭乗旅客1,000万人達成 |
2009年 | 4月 | 札幌-新潟線 就航 |
6月 | 連続式耐空証明の取得 | |
11月 | 札幌-福島線・富山線・小松線 就航 | |
2011年 | 3月 | 帯広-東京線 就航 |
2012年 | 10月 | 社名を「株式会社AIRDO」に変更 |
11月 | 初のチャーター便(帯広-長崎)を運航 | |
2013年 | 3月 | 釧路-東京線、札幌-岡山線 就航 |
6月 | 札幌-神戸線 就航 | |
2014年 | 7月 | 搭乗旅客2,000万人達成 |
11月 | 東アジア地域の事業許可証を取得 初の国際線チャーター便(札幌-台北)を運航 |
|
12月 | 国土交通省より事業改善命令を受ける | |
2015年 | 3月 | 札幌-新潟線・福島線・富山線・小松線 廃止 |
10月 | 法人システム「AIRDO Biz」サービス開始 札幌-名古屋線・広島線、函館-名古屋線 就航 |
|
11月 | 国際チャーター便(女満別・釧路-高雄)を就航 | |
2016年 | 11月 | 設立20周年を迎える |
2017年 | 10月 | 札幌-広島線 廃止 |
2018年 | 3月 | 札幌-岡山線 廃止 |
12月 | 就航20周年を迎える | |
2019年 | 5月 | 搭乗旅客3,000万人達成 |
2020年 | 2月 | 国際チャーター便(帯広-台北)を運航 |
2021年 | 5月 | 株式会社ソラシドエアと共同持株会社設立に関する「基本合意書」を締結 |
7月 | 資本金を100百万円に減資 | |
12月 | 特別塗装機「ロコンジェット北海道」 就航 | |
2022年 | 7月 | 札幌-福岡線 就航 |
10月 | 株式会社ソラシドエアと共同持株会社「株式会社リージョナルプラスウイングス」を設立 | |
2023年 | 12月 | 就航25周年を迎える |
会社設立の背景
1996年当時、札幌-東京線の航空運賃は、実質的に各社一斉値上げとなりました。
「これでは北海道経済に悪影響がある」と創業者の浜田輝男は考えました。「北海道経済の活性化のために、安価な航空運賃を実現するには、新規参入しかない」。そして、道内異業種交流会等による29名が発起人となり1996年11月にAIRDOを設立、多くの方々の熱い期待を乗せて、1998年12月に札幌-東京線(1日3往復)を就航しました。
AIRDOは今では正式な社名ですが、会社設立当時に愛称として募集し、 5,430点の応募の中から選ばれたものです。AIRDOの「DO(ドゥ)」には「挑戦するぞ」という意味と、また、北海道の「道」にも通じるということで決定したネーミングでした。
AIRDOは当時の思いを改めて胸に刻み、これからも着実に前進してまいります。