運航実績
運航実績
期間:2020年1月1日~1月31日
運航概況
| 提供座席数 | 255,922席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 163,974人 |
| 平均搭乗率 | 64.1% |
| 運航便数 | 1,821便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.6% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.1% |
| 機材繰りによる遅延 | 3.9% |
| その他 | 3.2% |
| 定時出発率 | 92.3% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.6% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.3% |
| その他 | 0.0% |
| 運航率 | 99.1% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ