運航実績
運航実績
期間:2026年5月1日~5月31日
運航概況
| 提供座席数 | 260,518席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 215,056人 |
| 平均搭乗率 | 82.5% |
| 運航便数 | 1,974便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.5% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.5% |
| 機材繰りによる遅延 | 10.0% |
| その他 | 2.7% |
| 定時出発率 | 86.4% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.2% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.2% |
| その他 | 0.1% |
| 運航率 | 99.5% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ