運航実績
運航実績
期間:2026年9月1日~9月30日
運航概況
| 提供座席数 | 267,093席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 246,250人 |
| 平均搭乗率 | 92.2% |
| 運航便数 | 1,972便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.3% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.8% |
| 機材繰りによる遅延 | 18.5% |
| その他 | 6.5% |
| 定時出発率 | 73.9% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.6% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.6% |
| その他 | 0.0% |
| 運航率 | 98.7% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ