運航実績
運航実績
期間:2026年8月1日~8月31日
運航概況
| 提供座席数 | 271,258席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 254,953人 |
| 平均搭乗率 | 94.0% |
| 運航便数 | 1,999便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.9% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 1.2% |
| 機材繰りによる遅延 | 17.5% |
| その他 | 6.4% |
| 定時出発率 | 74.1% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.1% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.8% |
| その他 | 0.1% |
| 運航率 | 98.9% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ