運航実績
運航実績
期間:2024年10月1日~10月31日
運航概況
提供座席数 | 255,347席 |
---|---|
搭乗旅客数 | 225,616人 |
平均搭乗率 | 88.4% |
運航便数 | 2,011便 |
定時出発率
天候による遅延 | 0.0% |
---|---|
機材故障による遅延 | 0.6% |
機材繰りによる遅延 | 5.1% |
その他 | 8.3% |
定時出発率 | 85.9% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
天候による欠航 | 0.0% |
---|---|
機材故障による欠航 | 0.0% |
機材繰りによる欠航 | 0.1% |
その他 | 0.0% |
運航率 | 99.8% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合