運航実績
運航実績
期間:2026年6月1日~6月30日
運航概況
| 提供座席数 | 249,106席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 211,587人 |
| 平均搭乗率 | 84.9% |
| 運航便数 | 1,860便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.2% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.4% |
| 機材繰りによる遅延 | 19.4% |
| その他 | 6.1% |
| 定時出発率 | 74.0% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 1.9% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.3% |
| 機材繰りによる欠航 | 1.8% |
| その他 | 0.0% |
| 運航率 | 96.1% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ