運航実績
運航実績
期間:2024年11月1日~11月30日
運航概況
提供座席数 | 259,801席 |
---|---|
搭乗旅客数 | 218,790人 |
平均搭乗率 | 84.2% |
運航便数 | 1,951便 |
定時出発率
天候による遅延 | 0.7% |
---|---|
機材故障による遅延 | 0.4% |
機材繰りによる遅延 | 7.4% |
その他 | 7.1% |
定時出発率 | 84.4% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
天候による欠航 | 0.0% |
---|---|
機材故障による欠航 | 0.1% |
機材繰りによる欠航 | 0.3% |
その他 | 0.0% |
運航率 | 99.7% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合