2020年12月17日
新型コロナウイルスの影響に伴う
運航計画の一部変更について(12月17日更新)
株式会社AIRDO(以下、エア・ドゥ)は、新型コロナウイルスによる航空需要の減少等への対応として、2021年1月6日(水)~1月31日(日)の期間、一部路線を運休(計418便)させていただきます。
運休対象便のご予約をすでにお持ちのお客様には、本日12月17日(木)より順次、振り替え、払い戻しに関する手続き等をご案内いたします。ご利用のお客様には多大なるご不便、ご迷惑をお掛けいたし申し訳ございません。
また、エア・ドゥ便をご利用の際には、感染予防のため、空港および機内においては必ずマスクを着用くださいますようお願いいたします。
感染拡大防止に向けた取り組みについて、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
■【12月17日追加発表】 2021年1月6日(水)~1月31日(日) 運休一覧
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
---|---|---|---|
東京(羽田)→札幌(新千歳) | ADO11便 | 6:50発~ 8:20着 | 1/6~7、1/10~15、 1/18~22、1/25~29 |
ADO21便 | 11:50発~13:25着 | 1/7~8、1/12~31 | |
ADO25便 | 13:50発~15:25着 | 1/7~8、1/10、1/12~15、 1/18~22、1/25~29 |
|
ADO35便 | 18:50発~20:20着 | 1/7、1/12~31 | |
ADO43便 | 21:30発~23:05着 | 1/6~7、1/9~10、1/15、 1/17、1/22、1/24、1/29、1/31 |
|
札幌(新千歳)→東京(羽田) | ADO14便 | 9:00発~10:35着 | 1/6~7、1/10~31 |
ADO18便 | 11:20発~13:00着 | 1/7、1/12~15、1/18~22、1/25~29 | |
ADO24便 | 14:00発~15:40着 | 1/7~8、1/12~31 | |
ADO28便 | 16:00発~17:40着 | 1/7~8、1/10、1/12~15、 1/18~22、1/25~29 |
|
ADO44便 | 21:45発~23:30着 | 1/6~7、1/9~10、1/15、 1/17、1/22、1/24、1/29、1/31 |
|
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→旭川 | ADO81便 | 7:10発~ 8:45着 | 1/7、1/10~15、1/17~18、 1/20~21、1/24~29、1/31 |
ADO87便 | 17:15発~18:50着 | 1/16、1/30 | |
旭川→東京(羽田) | ADO82便 | 9:25発~11:10着 | 1/7、1/10~15、1/17~18、 1/20~21、1/24~29、1/31 |
ADO88便 | 19:40発~21:25着 | 1/16、1/30 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→女満別 | ADO79便 | 16:45発~18:30着 | 1/7~8、1/10、 1/12~18、1/20~31 |
女満別→東京(羽田) | ADO80便 | 19:00発~20:55着 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→帯広 | ADO61便 | 6:55発~ 8:25着 | 1/7、1/10~15、1/17~31 |
ADO67便 | 16:55発~18:30着 | 1/9 | |
帯広→東京(羽田) | ADO62便 | 8:55発~10:40着 | 1/7、1/10~15、1/17~31 |
ADO68便 | 19:05発~20:50着 | 1/9 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
東京(羽田)→釧路 | ADO71便 | 7:45発~ 9:20着 | 1/7~8、1/10、1/12~15、 1/18、1/20~21、1/25~29 |
釧路→東京(羽田) | ADO72便 | 9:50発~11:40着 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
札幌(新千歳)→仙台 | ADO100便 | 7:50発~ 9:00着 | 1/6~8、1/10~31 |
ADO110便 | 17:30発~18:40着 | 1/9 | |
仙台→札幌(新千歳) | ADO101便 | 9:30発~10:45着 | 1/6~8、1/10~31 |
ADO111便 | 19:15発~20:30着 | 1/9 | |
出発地/到着地 | 便名 | 運航ダイヤ | 運休日 |
札幌(新千歳)→神戸 | ADO118便 | 9:00発~11:05着 | 1/6、1/8、1/10 |
ADO120便 | 14:55発~17:00着 | 1/7、1/12~14、 1/18~21、1/25~28 |
|
神戸→札幌(新千歳) | ADO119便 | 11:40発~13:30着 | 1/6、1/8、1/10 |
ADO121便 | 18:00発~19:50着 | 1/7、1/12~14、 1/18~21、1/25~28 |
- 上記便は、全てエア・ドゥの機材と乗務員にて運航するANAとのコードシェア便です。
- 当該期間の運航便については、後記いたします運航一覧を併せてご確認ください。
■ご予約便の振り替え、払い戻し等について
現在、予約・案内センターは電話が大変混雑し繋がりにくい状況となっており、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。ご予約便の振り替え、払い戻しについては、Webサイトでのお手続きをお願いいたします。(一部運賃を除く)
- ADO便名でご予約のお客様
- AIRDO Webサイト
- https://www.airdo.jp/
- AIRDO予約・案内センター(8:00~20:00)
- 0120-057-333(フリーダイヤル)
携帯電話から
東京 03-6741-1122/札幌 011-707-1122
- AIRDO 予約・案内センターの営業時間は、AIRDO Webサイトでご確認をお願いいたします。
- ANA便名(コードシェア便)でご予約のお客様
ANA Webサイト(https://www.ana.co.jp/)にて振り替え、払い戻し等をお手続きください。
(ご参考) 2021年1月1日(金・祝日)~1月31日(日) 運航一覧
東京(羽田)→札幌(新千歳) | 運航日 | 札幌(新千歳) →東京(羽田) | 運航日 | ||
---|---|---|---|---|---|
ADO11便 | 6:50発~ 8:20着 | 1/1~5、1/8~9、1/16~17、 1/23~24、1/30~31 |
ADO12便 | 8:00発~ 9:35着 | 全日運航 |
ADO15便 | 8:15発~ 9:45着 | 全日運航 | ADO14便 | 9:00発~10:35着 | 1/1~5、1/8~9 |
ADO19便 | 10:15発~11:45着 | ADO16便 | 10:20発~12:00着 | 全日運航 | |
ADO21便 | 11:50発~13:25着 | 1/1~6、1/9~11 | ADO18便 | 11:20発~13:00着 | 1/1~6、1/8~11、1/16~17、 1/23~24、1/30~31 |
ADO23便 | 12:50発~14:25着 | 全日運航 | ADO20便 | 12:20発~14:00着 | 全日運航 |
ADO25便 | 13:50発~15:25着 | 1/1~6、1/9、1/11、1/16~17、 1/23~24、1/30~31 |
ADO24便 | 14:00発~15:40着 | 1/1~6、1/9~11 |
ADO29便 | 15:50発~17:20着 | 全日運航 | ADO26便 | 15:00発~16:40着 | 全日運航 |
ADO31便 | 17:50発~19:20着 | ADO28便 | 16:00発~17:40着 | 1/1~6、1/9、1/11、1/16~17、 1/23~24、1/30~31 |
|
ADO35便 | 18:50発~20:20着 | 1/1~6、1/8~11 | ADO32便 | 18:00発~19:35着 | 全日運航 |
ADO37便 | 20:15発~21:45着 | 全日運航 | ADO36便 | 20:00発~21:40着 | |
ADO39便 | 21:00発~22:35着 | ADO38便 | 21:00発~22:40着 | ||
ADO43便 | 21:30発~23:05着 | 1/1~5、1/8、1/11 | ADO44便 | 21:45発~23:30着 | 1/1~5、1/8、1/11 |
東京(羽田)→旭川 | 運航日 | 旭川→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO81便 | 7:10発~ 8:45着(※1) | 1/1~6、1/8~9、1/16、1/19、 1/22~23、1/30 |
ADO82便 | 9:25発~11:10着(※2) | 1/1~6、1/8~9、1/16、1/19、 1/22~23、1/30 |
ADO83便 | 11:15発~12:50着 | 全日運航 | ADO84便 | 13:25発~15:10着 | 全日運航 |
ADO87便 | 17:15発~18:50着 | 1/1~15、1/17~29、1/31 | ADO88便 | 19:40発~21:25着 | 1/1~15、1/17~29、1/31 |
東京(羽田)→女満別 | 運航日 | 女満別→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO75便 | 7:05発~ 8:45着 | 1/16 | ADO76便 | 9:15発~11:10着(※3) | 1/16 |
ADO77便 | 11:15発~13:00着 | 全日運航 | ADO78便 | 13:40発~15:40着 | 全日運航 |
ADO79便 | 16:45発~18:30着 | 1/1~6、1/9、1/11、1/19 | ADO80便 | 19:00発~20:55着(※4) | 1/1~6、1/9、1/11、1/19 |
東京(羽田)→函館 | 運航日 | 函館→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO57便 | 6:55発~ 8:15着 | 全日運航 | ADO58便 | 9:10発~10:40着(※5) | 全日運航 |
ADO59便 | 14:40発~16:00着 | ADO60便 | 16:45発~18:10着 | ||
東京(羽田)→帯広 | 運航日 | 帯広→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO61便 | 6:55発~ 8:25着 | 1/1~6、1/8~9 | ADO62便 | 8:55発~10:40着 | 1/1~6、1/8~9 |
ADO65便 | 12:15発~13:50着 | 全日運航 | ADO66便 | 14:30発~16:15着 | 全日運航 |
ADO67便 | 16:55発~18:30着 | 1/1~8、1/10~31 | ADO68便 | 19:05発~20:50着 | 1/1~8、1/10~31 |
東京(羽田)→釧路 | 運航日 | 釧路→東京(羽田) | 運航日 | ||
ADO71便 | 7:45発~ 9:20着 | 1/1~6、1/9、1/11、1/16~17、 1/19、1/22~24、1/30~31 |
ADO72便 | 9:50発~11:40着 | 1/1~6、1/9、1/11、1/16~17、 1/19、1/22~24、1/30~31 |
ADO73便 | 16:15発~17:50着 | 全日運航 | ADO74便 | 18:30発~20:20着 | 全日運航 |
函館→名古屋(中部) | 運航日 | 名古屋(中部)→函館 | 運航日 | ||
ADO128便 | 13:00発~14:40着 | 全日運航 | ADO127便 | 10:55発~12:25着 | 全日運航 |
札幌(新千歳)→仙台 | 運航日 | 仙台→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO100便 | 7:50発~ 9:00着 | 1/1~5、1/9 | ADO101便 | 9:30発~10:45着 | 1/1~5、1/9 |
ADO110便 | 17:30発~18:40着 | 1/1~8、1/10~31 | ADO111便 | 19:15発~20:30着 | 1/1~8、1/10~31 |
札幌(新千歳)→名古屋(中部) | 運航日 | 名古屋(中部)→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO130便 | 8:25発~10:20着 | 全日運航 | ADO135便 | 15:15発~16:55着 | 全日運航 |
ADO136便 | 15:55発~17:50着 | ADO137便 | 18:25発~20:05着 | ||
札幌(新千歳)→神戸 | 運航日 | 神戸→札幌(新千歳) | 運航日 | ||
ADO118便 | 9:00発~11:05着 | 1/1~5、1/7、1/9、1/11~31 | ADO119便 | 11:40発~13:30着 | 1/1~5、1/7、1/9、1/11~31 |
ADO120便 | 14:55発~17:00着 | 1/1~6、1/8~11、1/15~17、 1/22~24、1/29~31 |
ADO121便 | 18:00発~19:50着 | 1/1~6、1/8~11、1/15~17、 1/22~24、1/29~31 |
- (※1) 1/16は25分早発着
- (※2) 1/16は30分早発着
- (※3) 5分遅発
- (※4) 1/1~4、1/19は5分遅発
- (※5) 1/1~4は5分早発着
- 上記便は、全てエア・ドゥの機材と乗務員にて運航するANAとのコードシェア便です。
以上