2019年3月22日
東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2019年4月~5月の増便運航ならびに特定便割引運賃の設定について
株式会社AIRDO(以下:エア・ドゥ)は、東京(羽田)-札幌(新千歳)線において以下のとおり増便の運航を決定いたしました。また、お客様に大変ご好評をいただいております特定便割引運賃「AIRDOスペシャル55、45、28、21」、「DOバリュー3・1」を当該便にも設定し、本日、国土交通省に届出をいたしました。
ご帰省、ご旅行等、この機会にエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。
記
1.概要
- (1)増便日程:
- 2019年4月26日(金)~5月6日(月・祝)、5月18日(土)~5月19日(日) 計13日間
- (2)増便内容:
- 13往復 計26便を増便 ※ANAとの共同運航(コードシェア)となります
- (3)使用機材:
- ボーイング737-700型機(144席)・ボーイング767-300型機(286・288・289席)
2.運航ダイヤ
■東京(羽田)-札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|---|
4/26(金) | 27 | 737-700型機 | 15:10 | 16:45 |
4/27(土)~5/1(水・祝) | 13:35 | 15:10 | ||
5/2(木・祝)、5/5(日・祝)~5/6(月・祝) | 33 | 17:15 | 18:50 | |
5/3(金・祝) | 767-300型機 | |||
5/4(土・祝) | 27 | 737-700型機 | 16:20 | 17:55 |
5/18(土)~5/19(日) | 43(※) | 21:30 | 23:05 |
■札幌(新千歳)-東京(羽田)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|---|
4/26(金)、5/4(土・祝) | 34 | 737-700型機 | 18:30 | 20:10 |
4/27(土)~5/1(水・祝) | 30 | 15:40 | 17:20 | |
5/2(木・祝)、5/5(日・祝)~5/6(月・祝) | 34 | 20:20 | 21:55 | |
5/3(金・祝) | 767-300型機 | |||
5/18(土) | 44(※) | 737-700型機 | 21:30 | 23:15 |
5/19(日) | 21:45 | 23:30 |
- 深夜便(43/44便)について・・ 到着空港からの地上交通費は、運航状況を問わずお客様の負担となりますのであらかじめご了承ください。
3.特定便割引運賃
特定便割引運賃の詳細につきましては、下記の運賃表をご参照ください。
■運賃適用条件
AIRDO スペシャル55 |
AIRDO スペシャル45 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル21 |
DO バリュー3 |
DO バリュー1 |
特定便小児割引※3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入期限※1 | 搭乗日 55日前まで |
搭乗日 45日前まで |
搭乗日 28日前まで |
搭乗日 21日前まで |
搭乗日 3日前まで |
搭乗日前日まで | 各特定便割引運賃 に準じる |
|
予約・購入開始 | 3/23(土)0:00※2 | 各特定便割引運賃 に準じる |
||||||
予約変更 | 不可 | |||||||
取消手数料A | 運賃の40%相当額 | 3,000円 | 1,500円 | なし | ||||
取消手数料B | 運賃の100%相当額 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | ||||
払戻手数料 | 430円 |
- 取消手数料A:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消があった場合
- 取消手数料B:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消がなかった場合
※1 航空券のお支払期限は予約日を含め4日以内です。ただし、予約取得日によって異なる場合があります。
※2 基準系運賃については、発売済みとなります。
※3 満3歳以上12歳未満のお子様が特定便割引運賃をご予約される場合、「特定便割引運賃」と「特定便小児割引」のいずれか安価な方が自動的に適用されます。
■東京(羽田)-札幌(新千歳)線
(単位:円、消費税込み)
東京発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル45 |
AIRDO スペシャル55 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 27 | 15:10 | 23,500 | 21,400 | 20,600 | 19,600 | 18,100 | 16,400 | - | - | 14,500 |
4/27 | 27 | 13:35 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 23,100 | 20,900 | - | - | |
4/28 | 27 | 13:35 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 23,100 | 20,900 | - | - | |
4/29 | 27 | 13:35 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 23,100 | 20,900 | - | - | |
4/30 | 27 | 13:35 | 24,800 | 24,700 | 24,200 | 23,000 | 21,300 | 19,200 | - | - | |
5/1 | 27 | 13:35 | 24,800 | 24,700 | 24,200 | 23,000 | 21,300 | 19,200 | - | - | |
5/2 | 33 | 17:15 | 24,800 | 22,800 | 21,900 | 20,900 | 19,400 | 16,500 | - | - | |
5/3 | 33 | 17:15 | 24,800 | 22,800 | 21,900 | 20,900 | 19,400 | 14,500 | - | - | |
5/4 | 27 | 16:20 | 24,800 | 24,300 | 23,400 | 22,300 | 20,600 | 14,600 | - | - | |
5/5 | 33 | 17:15 | 24,800 | 23,500 | 22,700 | 21,600 | 20,000 | 14,100 | - | - | |
5/6 | 33 | 17:15 | 24,800 | 23,500 | 22,700 | 21,600 | 20,000 | 13,100 | - | - | |
5/18 | 43 | 21:30 | 15,700 | 14,200 | 13,700 | 13,000 | 12,000 | 8,800 | 7,900 | 7,600 | |
5/19 | 43 | 21:30 | 20,600 | 18,700 | 18,000 | 17,100 | 15,800 | 12,200 | 11,200 | 9,800 |
札幌発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル45 |
AIRDO スペシャル55 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 34 | 18:30 | 22,700 | 20,600 | 19,800 | 18,900 | 13,600 | 11,900 | - | - | 14,500 |
4/27 | 30 | 15:40 | 19,400 | 17,700 | 17,000 | 16,200 | 15,000 | 12,600 | - | - | |
4/28 | 30 | 15:40 | 19,400 | 17,700 | 17,000 | 16,200 | 15,000 | 12,600 | - | - | |
4/29 | 30 | 15:40 | 19,400 | 17,700 | 17,000 | 16,200 | 15,000 | 12,600 | - | - | |
4/30 | 30 | 15:40 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 24,400 | 17,900 | - | - | |
5/1 | 30 | 15:40 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 24,400 | 22,400 | - | - | |
5/2 | 34 | 20:20 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,300 | 22,500 | 20,300 | - | - | |
5/3 | 34 | 20:20 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,300 | 22,500 | 20,300 | - | - | |
5/4 | 34 | 18:30 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 24,400 | 23,700 | - | - | |
5/5 | 34 | 20:20 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 23,800 | 21,500 | - | - | |
5/6 | 34 | 20:20 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 24,500 | 23,800 | 21,500 | - | - | |
5/18 | 44 | 21:30 | 15,300 | 13,900 | 13,400 | 12,700 | 11,800 | 8,600 | 8,200 | 7,400 | |
5/19 | 44 | 21:45 | 21,300 | 19,300 | 18,600 | 17,700 | 16,400 | 12,800 | 12,200 | 10,200 |
- 上記運賃額に「旅客施設使用料」を以下のとおり加算させていただきます。
東京国際(羽田)空港 : 大人290円・小児140円
札幌(新千歳)空港 : 大人270円・小児140円
以上