2019年2月21日
東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2019年3月の増便運航ならびに特定便割引運賃の設定について
株式会社AIRDO(以下:エア・ドゥ)は、東京(羽田)-札幌(新千歳)線において以下のとおり増便の運航を決定いたしました。また、お客様に大変ご好評をいただいております特定便割引運賃「AIRDOスペシャル28、21」、「DOバリュー3・1」を当該便にも設定し、本日、国土交通省に届出をいたしました。
ご帰省、ご旅行等、この機会にエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。
記
1.概要
- (1)増便日程:
- 2019年3月15日(金)、3月17日(日)、3月21日(木・祝)~3月24日(日) 計6日間
- (2)増便内容:
- 8往復 計16便を増便 ※ANAとの共同運航(コードシェア)となります
- (3)使用機材:
- ボーイング737-700型機(144席)
2.運航ダイヤ
■東京(羽田)-札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|---|
3/15(金)、3/17(日) | 33 | 737-700型機 | 18:15 | 19:50 |
3/21(木・祝)、3/23(土) | 27 | 13:30 | 15:05 | |
3/22(金)、3/24(日) | 16:20 | 17:55 | ||
3/17(日)、3/22(金) | 43(※) | 21:30 | 23:05 |
■札幌(新千歳)-東京(羽田)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|---|
3/15(金)、3/17(日) | 34 | 737-700型機 | 20:20 | 21:55 |
3/21(木・祝)、3/23(土) | 30 | 15:40 | 17:20 | |
3/22(金)、3/24(日) | 18:30 | 20:10 | ||
3/17(日)、3/22(金) | 44(※) | 21:45 | 23:30 |
3.特定便割引運賃
特定便割引運賃の詳細につきましては、下記の運賃表をご参照ください。
■運賃適用条件
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル21 |
DO バリュー3 |
DO バリュー1 |
特定便小児割引※3 | |
---|---|---|---|---|---|
購入期限※1 | 搭乗日28日前まで | 搭乗日21日前まで | 搭乗日3日前まで | 搭乗日前日まで | 各特定便割引運賃 に準じる |
予約・購入開始 | 2/22(金)0:00※2 | 各特定便割引運賃 に準じる |
|||
予約変更 | 不可 | ||||
取消手数料A | 運賃の40%相当額 | 3,000円 | 1,500円 | なし | |
取消手数料B | 運賃の100%相当額 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |
払戻手数料 | 430円 |
- 取消手数料A:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消があった場合
- 取消手数料B:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消がなかった場合
※1 航空券のお支払期限は予約日を含め4日以内です。ただし、予約取得日によって異なる場合があります。
※2 基準系運賃については、発売済みとなります。
※3 満3歳以上12歳未満のお子様が特定便割引運賃をご予約される場合、「特定便割引運賃」と「特定便小児割引」のいずれか安価な方が自動的に適用されます。
■東京(羽田)-札幌(新千歳)線
(単位:円、消費税込み)
東京発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15 | 33 | 18:15 | 24,600 | 22,700 | 21,800 | 17,400 | 14,600 | - | 16,750 |
3/17 | 33 | 18:15 | 23,800 | 22,000 | 21,100 | 16,600 | 14,200 | - | |
3/17 | 43 | 21:30 | 23,500 | 21,600 | 20,800 | 16,000 | 13,800 | - | |
3/21 | 27 | 13:30 | 22,900 | 21,300 | 20,500 | 16,200 | 13,800 | - | |
3/22 | 27 | 16:20 | 22,700 | 21,000 | 20,200 | 14,900 | 12,200 | 10,200 | |
3/22 | 43 | 21:30 | 23,500 | 21,800 | 20,800 | 16,500 | 13,800 | 11,700 | |
3/23 | 27 | 13:30 | 21,900 | 20,300 | 19,500 | 14,200 | 11,800 | 9,800 | |
3/24 | 27 | 16:20 | 23,800 | 22,000 | 21,100 | 16,600 | 14,200 | 12,100 |
札幌発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15 | 34 | 20:20 | 24,600 | 22,700 | 21,800 | 17,400 | 13,600 | - | 16,750 |
3/17 | 34 | 20:20 | 23,300 | 21,600 | 20,700 | 16,400 | 12,700 | - | |
3/17 | 44 | 21:45 | 22,800 | 21,100 | 20,200 | 15,900 | 12,200 | - | |
3/21 | 30 | 15:40 | 23,300 | 21,700 | 20,800 | 16,600 | 14,000 | - | |
3/22 | 30 | 18:30 | 26,200 | 24,300 | 23,300 | 18,800 | 15,900 | 13,700 | |
3/22 | 44 | 21:45 | 24,100 | 22,200 | 21,300 | 16,900 | 14,100 | 12,000 | |
3/23 | 30 | 15:40 | 22,500 | 20,900 | 20,000 | 15,700 | 13,100 | 11,100 | |
3/24 | 30 | 18:30 | 25,100 | 23,200 | 22,300 | 18,900 | 16,100 | 13,900 |
- 上記運賃額に「旅客施設使用料」を以下のとおり加算させていただきます。
東京国際(羽田)空港 : 大人290円・小児140円
札幌(新千歳)空港 : 大人270円・小児140円
以上