2018年8月21日
東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2018年9月の増便運航ならびに特定便割引運賃の設定について
株式会社AIRDO(以下:エア・ドゥ)は、東京(羽田)-札幌(新千歳)線において以下のとおり増便の運航を決定いたしました。また、お客様に大変ご好評をいただいております特定便割引運賃「AIRDOスペシャル28・21」、「DOバリュー3・1」を当該便にも設定し、本日、国土交通省に届出をいたしました。
ご帰省、ご旅行等、この機会にエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。
記
1.概要
- (1)増便日程:
- 2018年9月14日(金)~15日(土)、17日(月・祝)、22日(土)、24日(月・祝)、28日(金)、30日(日) 計7日間
- (2)増便内容:
- 9往復 計18便を増便 ※ANAとの共同運航(コードシェア)となります
- (3)使用機材:
- ボーイング737-700型機(144席)、ボーイング767-300型機(286、288、289席)
2.運航ダイヤ
■東京(羽田)-札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|---|
9/14(金)、9/17(月・祝)、9/24(月・祝)、9/28(金)、9/30(日) | 27 | 737-700型機 | 14:50 | 16:25 |
9/15(土)、9/22(土) | 13:20 | 14:55 | ||
9/28(金)、9/30(日) | 43(※) | 767-300型機 | 21:35 | 23:10 |
■札幌(新千歳)-東京(羽田)
運航日 | 便名 | 運航機材 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|---|
9/14(金)、9/17(月・祝)、9/24(月・祝)、9/28(金)、9/30(日) | 34 | 737-700型機 | 18:35 | 20:15 |
9/15(土)、9/22(土) | 30 | 17:05 | 18:45 | |
9/28(金)、9/30(日) | 44(※) | 767-300型機 | 22:20 | 23:55 |
※ 深夜便(43/44便)について・・ 到着空港からの地上交通費は、運航状況を問わずお客様の負担となりますのであらかじめご了承ください。
3.特定便割引運賃
特定便割引運賃の詳細につきましては、下記の運賃表をご参照ください。
■運賃適用条件
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル21 |
DO バリュー3 |
DO バリュー1 |
特定便小児割引※3 | |
---|---|---|---|---|---|
購入期限※1 | 搭乗日28日前まで | 搭乗日21日前まで | 搭乗日3日前まで | 搭乗日前日まで | 各特定便割引運賃 に準じる |
予約・購入開始 | 8/22(水)0:00※2 | 各特定便割引運賃 に準じる |
|||
予約変更 | 不可 | ||||
取消手数料A | 運賃の40%相当額 | 3,000円 | 1,500円 | なし | |
取消手数料B | 運賃の100%相当額 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |
払戻手数料 | 430円 |
- 取消手数料A:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消があった場合
- 取消手数料B:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消がなかった場合
※1 航空券のお支払期限は予約日を含め4日以内です。ただし、予約取得日によって異なる場合があります。
※2 基準系運賃については、発売済みとなります。
※3 満3歳以上12歳未満のお子様が特定便割引運賃をご予約される場合、「特定便割引運賃」と「特定便小児割引」のいずれか安価な方が自動的に適用されます。
■東京(羽田)-札幌(新千歳)線
(単位:円、消費税込み)
東京発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/14 | 27 | 14:50 | 24,400 | 22,100 | 21,300 | 18,800 | 17,800 | - | 14,500 |
9/15 | 27 | 13:20 | 24,800 | 24,700 | 24,200 | 21,500 | 20,300 | - | |
9/17 | 27 | 14:50 | 24,400 | 22,100 | 21,300 | 18,800 | 17,800 | - | |
9/22 | 27 | 13:20 | 24,800 | 24,700 | 24,200 | 21,500 | 18,800 | 17,700 | |
9/24 | 27 | 14:50 | 24,400 | 22,100 | 21,300 | 18,800 | 17,800 | 16,500 | |
9/28 | 27 | 14:50 | 22,700 | 20,600 | 19,800 | 17,400 | 16,000 | 13,800 | |
9/28 | 43 | 21:35 | 23,800 | 23,100 | 22,200 | 19,600 | 18,000 | 15,500 | |
9/30 | 27 | 14:50 | 20,300 | 18,400 | 17,700 | 15,400 | 14,100 | 12,100 | |
9/30 | 43 | 21:35 | 20,100 | 18,200 | 17,500 | 15,100 | 13,800 | 11,700 |
札幌発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/14 | 34 | 18:35 | 24,400 | 22,100 | 21,300 | 18,800 | 17,800 | - | 14,500 |
9/15 | 30 | 17:05 | 21,800 | 19,800 | 19,100 | 16,700 | 15,900 | - | |
9/17 | 34 | 18:35 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 23,000 | 22,900 | - | |
9/22 | 30 | 17:05 | 21,800 | 19,800 | 19,100 | 16,700 | 15,900 | 14,800 | |
9/24 | 34 | 18:35 | 24,800 | 24,700 | 24,600 | 23,000 | 22,900 | 22,800 | |
9/28 | 34 | 18:35 | 21,100 | 19,200 | 18,500 | 16,100 | 14,800 | 13,700 | |
9/28 | 44 | 22:20 | 13,700 | 12,700 | 12,200 | 11,700 | 10,700 | 9,700 | |
9/30 | 34 | 18:35 | 23,500 | 21,400 | 20,600 | 18,100 | 16,600 | 15,400 | |
9/30 | 44 | 22:20 | 13,700 | 12,700 | 12,200 | 11,700 | 10,700 | 9,700 |
上記運賃額に、東京国際(羽田)空港の「旅客施設使用料」を加算させていただきます。(大人290円・小人140円)
以上