2018年7月20日
東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2018年8月の増便運航ならびに特定便割引運賃の設定について
株式会社AIRDO(以下:エア・ドゥ)は、東京(羽田)-札幌(新千歳)線において以下のとおり増便の運航を決定いたしました。また、お客様に大変ご好評をいただいております特定便割引運賃「AIRDOスペシャル28・21」、「DOバリュー3・1」を当該便にも設定し、本日、国土交通省に届出をいたしました。
ご帰省、ご旅行等、この機会にエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。
記
1.概要
- (1)増便日程:
- 2018年8月10日(金)~20日(月)、24日(金)、26日(日)、31日(金) 計14日間
- (2)増便内容:
- 16往復 計32便を増便 ※ANAとの共同運航(コードシェア)となります
- (3)使用機材:
- ボーイング737-700型機(144席)
2.運航ダイヤ
■東京(羽田)-札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|
8/10(金)~8/11(土・祝)、8/14(火)~8/20(月) | 27 | 14:40 | 16:15 |
8/12(日)~8/13(月) | 16:10 | 17:45 | |
8/17(金)、8/19(日)、8/24(金)、8/26(日)、8/31(金) | 43(※) | 21:30 | 23:05 |
■札幌(新千歳)-東京(羽田)
運航日 | 便名 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
8/10(金)~8/20(月) | 34 | 18:35 | 20:15 |
8/17(金)、8/19(日)、8/24(金)、8/26(日)、8/31(金) | 44(※) | 21:20 | 22:55 |
※ 深夜便(43/44便)について・・ 到着空港からの地上交通費は、運航状況を問わずお客様の負担となりますのであらかじめご了承ください。
3.特定便割引運賃
特定便割引運賃の詳細につきましては、下記の運賃表をご参照ください。
■運賃適用条件
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル21 |
DO バリュー3 |
DO バリュー1 |
特定便小児割引※3 | |
---|---|---|---|---|---|
購入期限※1 | 搭乗日28日前まで | 搭乗日21日前まで | 搭乗日3日前まで | 搭乗日前日まで | 各特定便割引運賃 に準じる |
予約・購入開始 | 7/21(土)0:00※2 | 各特定便割引運賃 に準じる |
|||
予約変更 | 不可 | ||||
取消手数料A | 運賃の40%相当額 | 3,000円 | 1,500円 | なし | |
取消手数料B | 運賃の100%相当額 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |
払戻手数料 | 430円 |
- 取消手数料A:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消があった場合
- 取消手数料B:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消がなかった場合
※1 航空券のお支払期限は予約日を含め4日以内です。ただし、予約取得日によって異なる場合があります。
※2 基準系運賃については、発売済みとなります。
※3 満3歳以上12歳未満のお子様が特定便割引運賃をご予約される場合、「特定便割引運賃」と「特定便小児割引」のいずれか安価な方が自動的に適用されます。
■東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2018年7月-8月増便
(単位:円、消費税込み)
東京発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | 27 | 14:40 | 32,100 | 31,000 | 29,800 | 26,400 | - | - | 16,750 |
8/11 | 27 | 14:40 | 32,100 | 32,000 | 31,200 | 29,700 | 27,500 | - | |
8/12 | 27 | 16:10 | 32,100 | 31,600 | 29,800 | 28,400 | 25,800 | - | |
8/13 | 27 | 16:10 | 32,100 | 30,200 | 28,400 | 26,000 | 24,500 | - | |
8/14 | 27 | 14:40 | 30,800 | 28,700 | 27,000 | 19,000 | 18,300 | - | |
8/15 | 27 | 14:40 | 29,200 | 26,500 | 25,500 | 18,300 | 17,500 | - | |
8/16 | 27 | 14:40 | 28,300 | 25,700 | 24,800 | 21,600 | 17,900 | - | |
8/17 | 27 | 14:40 | 28,300 | 25,700 | 24,800 | 21,600 | 17,500 | - | |
8/17 | 43 | 21:30 | 29,900 | 27,700 | 26,600 | 20,800 | 14,000 | - | |
8/18 | 27 | 14:40 | 25,600 | 23,200 | 22,400 | 19,300 | 16,800 | 14,900 | |
8/19 | 27 | 14:40 | 25,900 | 23,500 | 22,700 | 19,600 | 17,600 | 15,800 | |
8/19 | 43 | 21:30 | 26,600 | 24,100 | 23,200 | 17,000 | 14,300 | 12,700 | |
8/20 | 27 | 14:40 | 22,700 | 20,600 | 19,800 | 15,900 | 14,800 | 13,800 | |
8/24 | 43 | 21:30 | 29,900 | 27,700 | 26,600 | 22,300 | 20,400 | 17,000 | |
8/26 | 43 | 21:30 | 25,800 | 24,300 | 22,400 | 18,300 | 16,600 | 14,100 | |
8/31 | 43 | 21:30 | 29,900 | 27,700 | 26,600 | 22,300 | 20,400 | 17,000 |
札幌発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10 | 34 | 18:35 | 32,100 | 30,500 | 29,500 | 22,000 | - | - | 16,750 |
8/11 | 34 | 18:35 | 29,800 | 27,000 | 26,000 | 17,500 | 16,500 | - | |
8/12 | 34 | 18:35 | 32,100 | 32,000 | 31,500 | 22,000 | 18,500 | - | |
8/13 | 34 | 18:35 | 29,000 | 26,500 | 25,500 | 22,000 | 20,500 | - | |
8/14 | 34 | 18:35 | 31,000 | 28,000 | 26,500 | 25,500 | 23,500 | - | |
8/15 | 34 | 18:35 | 32,100 | 32,000 | 31,900 | 31,000 | 30,500 | - | |
8/16 | 34 | 18:35 | 32,100 | 32,000 | 31,900 | 28,500 | 26,000 | - | |
8/17 | 34 | 18:35 | 30,900 | 30,800 | 30,700 | 28,000 | 25,500 | - | |
8/17 | 44 | 21:20 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | - | |
8/18 | 34 | 18:35 | 30,900 | 30,800 | 30,700 | 30,600 | 30,500 | 27,300 | |
8/19 | 34 | 18:35 | 30,900 | 30,800 | 30,700 | 30,600 | 30,500 | 27,300 | |
8/19 | 44 | 21:20 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | |
8/20 | 34 | 18:35 | 30,500 | 28,000 | 26,300 | 22,500 | 19,500 | 16,500 | |
8/24 | 44 | 21:20 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | |
8/26 | 44 | 21:20 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | |
8/31 | 44 | 21:20 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 |
上記運賃額に、東京国際(羽田)空港の「旅客施設使用料」を加算させていただきます。(大人290円・小児140円)
以上