2018年6月27日
東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2018年7月~8月の増便運航ならびに特定便割引運賃の設定について
株式会社AIRDO(以下:エア・ドゥ)は、東京(羽田)-札幌(新千歳)線において以下のとおり増便の運航を決定いたしました。また、お客様に大変ご好評をいただいております特定便割引運賃「AIRDOスペシャル45・28・21」、「DOバリュー3・1」を当該便にも設定し、本日、国土交通省に届出をいたしました。
ご帰省、ご旅行等、この機会にエア・ドゥを是非ご利用くださいますようお待ち申し上げております。
記
1.概要
- (1)増便日程:
- 2018年7月13日(金)、16日(月・祝)、22日(日)、27日(金)~29日(日) 計6日間
2018年8月10日(金)~8月13日(月) 計4日間 - (2)増便内容:
- 11往復 計22便を増便 ※ANAとの共同運航(コードシェア)となります
- (3)使用機材:
- ボーイング737-700型機(144席)
2.運航ダイヤ
■東京(羽田)-札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|
7/13(金)、7/22(日)、7/27(金)~7/29(日) | 27 | 15:15 | 16:50 |
7/16(月・祝) | 15:40 | 17:15 | |
7/27(金)、8/10(金)~8/13(月) | 43(※) | 21:30 | 23:05 |
■札幌(新千歳)-東京(羽田)
運航日 | 便名 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
7/13(金) | 34 | 18:35 | 20:15 |
7/16(月・祝)、7/22(日)、7/27(金)~7/29(日) | 18:20 | 20:00 | |
7/27(金)、8/10(金)~8/13(月) | 44(※) | 21:45 | 23:30 |
※ 深夜便(43/44便)について・・ 到着空港からの地上交通費は、運航状況を問わずお客様の負担となりますのであらかじめご了承ください。
3.特定便割引運賃
特定便割引運賃の詳細につきましては、下記の運賃表をご参照ください。
■運賃適用条件
AIRDO スペシャル45 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル21 |
DO バリュー3 |
DO バリュー1 |
特定便小児割引※3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
購入期限※1 | 搭乗日45日前まで | 搭乗日28日前まで | 搭乗日21日前まで | 搭乗日3日前まで | 搭乗日前日まで | 各特定便割引運賃 に準じる |
予約・購入開始 | 6/28(木)0:00※2 | 各特定便割引運賃 に準じる |
||||
予約変更 | 不可 | |||||
取消手数料A | 運賃の40%相当額 | 3,000円 | 1,500円 | なし | ||
取消手数料B | 運賃の100%相当額 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | ||
払戻手数料 | 430円 |
- 取消手数料A:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消があった場合
- 取消手数料B:
- 予約便の出発時刻までに予約の取消がなかった場合
※1 航空券のお支払期限は予約日を含め4日以内です。ただし、予約取得日によって異なる場合があります。
※2 基準系運賃については、発売済みとなります。
※3 満3歳以上12歳未満のお子様が特定便割引運賃をご予約される場合、「特定便割引運賃」と「特定便小児割引」のいずれか安価な方が自動的に適用されます。
■東京(羽田)-札幌(新千歳)線
2018年7月-8月増便
(単位:円、消費税込み)
東京発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル45 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 27 | 15:15 | 29,500 | 26,800 | 26,000 | 21,300 | - | - | - | 16,750 |
7/16 | 27 | 15:40 | 29,000 | 26,500 | 25,500 | 22,000 | - | - | - | |
7/22 | 27 | 15:15 | 26,500 | 24,000 | 23,000 | 19,600 | 18,200 | - | - | |
7/27 | 27 | 15:15 | 28,500 | 26,000 | 25,000 | 19,800 | 19,700 | 17,300 | - | |
7/27 | 43 | 21:30 | 29,900 | 27,700 | 26,600 | 19,300 | 19,200 | 18,500 | - | |
7/28 | 27 | 15:15 | 25,000 | 22,700 | 21,800 | 18,200 | 17,100 | 14,800 | - | |
7/29 | 27 | 15:15 | 26,400 | 24,000 | 23,000 | 19,700 | 18,200 | 15,600 | - | |
8/10 | 43 | 21:30 | 31,100 | 31,000 | 30,900 | 30,100 | 27,800 | 25,000 | - | |
8/11 | 43 | 21:30 | 29,000 | 26,300 | 25,300 | 24,000 | 22,100 | 19,900 | - | |
8/12 | 43 | 21:30 | 28,200 | 25,500 | 24,500 | 23,300 | 21,500 | 19,300 | 18,600 | |
8/13 | 43 | 21:30 | 27,300 | 24,700 | 23,800 | 22,600 | 20,900 | 18,800 | 18,100 |
札幌発
日付 | 便名 | 定刻 | DOバリュー1 | DOバリュー3 レベルA |
DOバリュー3 レベルB |
DOバリュー3 レベルC |
AIRDO スペシャル21 |
AIRDO スペシャル28 |
AIRDO スペシャル45 |
特定便小児割引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 34 | 18:35 | 28,000 | 25,500 | 24,800 | 20,200 | - | - | - | 16,750 |
7/16 | 34 | 18:20 | 30,900 | 30,800 | 30,700 | 30,600 | - | - | - | |
7/22 | 34 | 18:20 | 30,500 | 27,500 | 26,500 | 21,500 | 21,000 | - | - | |
7/27 | 34 | 18:20 | 27,200 | 24,800 | 24,000 | 19,500 | 19,300 | 16,500 | - | |
7/27 | 44 | 21:45 | 17,700 | 14,700 | 13,700 | 12,700 | 10,700 | 9,200 | - | |
7/28 | 34 | 18:20 | 23,400 | 21,200 | 20,400 | 18,400 | 16,000 | 13,800 | - | |
7/29 | 34 | 18:20 | 30,500 | 27,500 | 26,500 | 21,500 | 21,000 | 18,300 | - | |
8/10 | 44 | 21:45 | 19,700 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 14,700 | 12,700 | - | |
8/11 | 44 | 21:45 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | - | |
8/12 | 44 | 21:45 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | 9,400 | |
8/13 | 44 | 21:45 | 18,700 | 17,700 | 16,700 | 15,700 | 13,700 | 11,700 | 9,400 |
上記運賃額に、東京国際(羽田)空港の「旅客施設使用料」を加算させていただきます。(大人290円・小児140円)
以上