運航実績(2020年8月)
運航実績
期間:2020年8月1日~8月31日
運航概況
| 提供座席数 | 202,949席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 55,442人 |
| 平均搭乗率 | 27.3% |
| 運航便数 | 1,654便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.1% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.3% |
| 機材繰りによる遅延 | 0.4% |
| その他 | 0.4% |
| 定時出発率 | 98.9% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.0% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.2% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.4% |
| その他 | 0.0% |
| 運航率 | 99.4% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ