運航実績
運航実績
期間:2025年4月1日~4月30日
運航概況
提供座席数 | 265,074席 |
---|---|
搭乗旅客数 | 174,243人 |
平均搭乗率 | 65.7% |
運航便数 | 1,929便 |
定時出発率
天候による遅延 | 0.2% |
---|---|
機材故障による遅延 | 0.3% |
機材繰りによる遅延 | 3.6% |
その他 | 3.2% |
定時出発率 | 92.7% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
天候による欠航 | 0.0% |
---|---|
機材故障による欠航 | 0.0% |
機材繰りによる欠航 | 0.1% |
その他 | 0.0% |
運航率 | 99.9% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合