運航実績
運航実績
期間:2025年12月1日~12月31日
運航概況
| 提供座席数 | 220,309席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 181,286人 |
| 平均搭乗率 | 82.3% |
| 運航便数 | 1,810便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 1.7% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.5% |
| 機材繰りによる遅延 | 20.1% |
| その他 | 5.1% |
| 定時出発率 | 72.7% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 3.5% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 1.0% |
| その他 | 0.1% |
| 運航率 | 95.4% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ