運航実績
運航実績
期間:2026年2月1日~2月28日
運航概況
| 提供座席数 | 242,459席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 214,062人 |
| 平均搭乗率 | 88.3% |
| 運航便数 | 1,764便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.8% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.3% |
| 機材繰りによる遅延 | 15.8% |
| その他 | 12.1% |
| 定時出発率 | 71.0% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 1.3% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.2% |
| その他 | 0.0% |
| 運航率 | 98.4% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ