運航実績
運航実績
期間:2025年10月1日~10月31日
運航概況
| 提供座席数 | 258,054席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 229,942人 |
| 平均搭乗率 | 89.1% |
| 運航便数 | 1,956便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.1% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.2% |
| 機材繰りによる遅延 | 11.9% |
| その他 | 9.7% |
| 定時出発率 | 78.1% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.0% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.0% |
| 機材繰りによる欠航 | 1.5% |
| その他 | 0.1% |
| 運航率 | 98.5% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ