運航実績
運航実績
期間:2025年3月1日~3月31日
運航概況
提供座席数 | 258,614席 |
---|---|
搭乗旅客数 | 216,079人 |
平均搭乗率 | 83.6% |
運航便数 | 1,952便 |
定時出発率
天候による遅延 | 0.4% |
---|---|
機材故障による遅延 | 0.4% |
機材繰りによる遅延 | 9.7% |
その他 | 7.6% |
定時出発率 | 82.0% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
天候による欠航 | 0.6% |
---|---|
機材故障による欠航 | 0.2% |
機材繰りによる欠航 | 1.0% |
その他 | 0.0% |
運航率 | 98.2% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合