運航実績
運航実績
期間:2026年1月1日~1月31日
運航概況
| 提供座席数 | 254,459席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 205,832人 |
| 平均搭乗率 | 80.9% |
| 運航便数 | 1,902便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 2.4% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.3% |
| 機材繰りによる遅延 | 15.2% |
| その他 | 9.4% |
| 定時出発率 | 72.7% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 2.3% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.1% |
| 機材繰りによる欠航 | 0.3% |
| その他 | 0.4% |
| 運航率 | 96.9% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ