運航実績
運航実績
期間:2025年11月1日~11月30日
運航概況
| 提供座席数 | 226,235席 |
|---|---|
| 搭乗旅客数 | 198,682人 |
| 平均搭乗率 | 87.8% |
| 運航便数 | 1,793便 |
定時出発率
| 天候による遅延 | 0.2% |
|---|---|
| 機材故障による遅延 | 0.6% |
| 機材繰りによる遅延 | 15.1% |
| その他 | 3.0% |
| 定時出発率 | 81.1% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
| 天候による欠航 | 0.2% |
|---|---|
| 機材故障による欠航 | 0.2% |
| 機材繰りによる欠航 | 5.9% |
| その他 | 0.1% |
| 運航率 | 93.7% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合

マイページ