運航実績
運航実績
期間:2025年5月1日~5月31日
運航概況
提供座席数 | 256,670席 |
---|---|
搭乗旅客数 | 217,565人 |
平均搭乗率 | 84.8% |
運航便数 | 1,972便 |
定時出発率
天候による遅延 | 0.1% |
---|---|
機材故障による遅延 | 0.3% |
機材繰りによる遅延 | 7.7% |
その他 | 6.1% |
定時出発率 | 85.9% |
※定時出発率は、運航した便のうち予定出発時刻以降15分以内に出発した便の割合
運航率
天候による欠航 | 0.1% |
---|---|
機材故障による欠航 | 0.1% |
機材繰りによる欠航 | 0.9% |
その他 | 0.2% |
運航率 | 98.8% |
※運航率は、運航予定便数に対して実際運航した便の割合