DOユース25

満12歳以上25歳以下の方ならとってもお得!

DOユース25 DOユース25

満12歳以上25歳以下のお客様にご利用いただけます。

My AIRDO※1会員の方は空港カウンターにて公的書類をご提示いただき生年月日確認登録をされるか、マイページにAIRDOカードをご登録されると、搭乗日当日(AIRDO Webサイトでは当日0:00~)より予約・購入及びオンラインチェックイン※2がご利用可能となります。

My AIRDOにご入会されない場合、搭乗日当日に空港カウンターにて承ります。

※1 My AIRDOへはAIRDO Webサイトから無料でご入会いただけます。ご入会はこちら!
※2 オンラインチェックインについて

ご利用いただける証明書の一例

運賃一覧

路線 8月1日
~8月31日
9月1日
~10月28日
10月29日
~11月2日
11月3日
~11月5日
11月6日
~12月14日
12月15日
~2024年
1月8日
2024年
1月9日
~2月22日
2024年
2月23日
~2月25日
2024年
2月26日
~2月29日
2024年
3月1日
~3月30日
東京 札幌 16,200円 11,300円 12,000円 16,500円 12,000円 16,500円 12,000円 16,500円 12,000円 16,500円
東京 旭川 16,900円 11,300円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円
東京 女満別 17,000円 11,300円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円
東京 釧路 16,900円 11,300円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円
東京 帯広 16,900円 11,300円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円 13,000円 17,000円
東京 函館 16,100円 11,200円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円
路線 8月1日
~8月31日
9月1日
~10月28日
10月29日
~11月2日
11月3日
~11月5日
11月6日
~12月14日
12月15日
~2024年
1月8日
2024年
1月9日
~2月22日
2024年
2月23日
~2月25日
2024年
2月26日
~2月29日
2024年
3月1日
~3月30日
札幌 仙台 12,300円 11,300円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円 11,400円 16,500円
札幌 名古屋 16,900円 11,300円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円
札幌 神戸 17,600円 11,300円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円
函館 名古屋 16,900円 11,300円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円 14,000円 17,600円
札幌 福岡 17,600円 11,300円 15,000円 18,000円 15,000円 18,000円 15,000円 18,000円 15,000円 18,000円
  • ※ 一部空港において旅客施設使用料を加算させていただきます。詳細はこちら
  • ※ 運航路線についてはこちらをご覧ください。

空席・運賃を検索する