DOユース25
満12歳以上25歳以下の方ならとってもお得!

満12歳以上25歳以下のお客様にご利用いただけます。
My AIRDO※1会員の方は空港カウンターにて公的書類をご提示いただき生年月日確認登録をされるか、マイページにAIRDOカードをご登録されると、搭乗日当日(AIRDO Webサイトでは当日0:00~)より予約・購入及びオンラインチェックイン※2がご利用可能となります。
My AIRDOにご入会されない場合、搭乗日当日に空港カウンターにて承ります。
※1 My AIRDOへはAIRDO Webサイトから無料でご入会いただけます。ご入会はこちら!
※2 オンラインチェックインについて

満12歳以上25歳以下のMy AIRDO会員のお客様にご利用いただけます。
ご利用には生年月日確認登録が必要です。
My AIRDO※1会員の方は空港カウンターにて公的書類をご提示いただき生年月日確認登録をされるか、マイページにAIRDOカードをご登録されると、搭乗日当日(AIRDO Webサイトでは当日0:00~)より予約・購入およびオンラインチェックイン※2がご利用可能になります。
※1 My AIRDOへはAIRDO Webサイトから無料でご入会いただけます。ご入会はこちら!
※2 オンラインチェックインについて

運賃一覧
■2025年10月26日~2026年3月28日搭乗分
| 路線 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期 | 多客期① | 多客期① | 通常期 | 多客期① | 通常期 | 通常期 | 多客期① | 多客期② | 多客期② | |
| 10/26-10/30 | 10/31 | 11/1-11/3 | 11/4-11/20 | 11/21-11/24 | 11/25-11/30 | 12/1-12/11 | 12/12-12/18 | 12/19-12/31 | 1/1-1/5 | |
| 札幌=東京線 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,400円 | 17,000円 | 13,400円 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 旭川=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 女満別=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 釧路=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 帯広=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 函館=東京線 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 11,400円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 札幌=仙台線 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 11,400円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 札幌=中部線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 札幌=神戸線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 函館=中部線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 札幌=福岡線 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 路線 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多客期① | 通常期 | 多客期① | 多客期① | 通常期 | 多客期① | 通常期 | 多客期① | 多客期① | 多客期② | |
| 1/6-1/12 | 1/13-1/30 | 1/31 | 2/1-2/11 | 2/12-2/19 | 2/20-2/23 | 2/24-2/26 | 2/27-2/28 | 3/1-3/12 | 3/13-3/28 | |
| 札幌=東京線 | 17,000円 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,400円 | 17,000円 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 旭川=東京線 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 女満別=東京線 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 釧路=東京線 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 帯広=東京線 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
| 函館=東京線 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 札幌=仙台線 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 札幌=中部線 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 札幌=神戸線 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 函館=中部線 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
| 札幌=福岡線 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
■2026年3月29日~2026年5月18日搭乗分
| 路線 | 3月 | 4月 | 5月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多客期② | 多客期② | 通常期 | 多客期② | 多客期② | 通常期 | |
| 3/29-3/31 | 4/1-4/5 | 4/6-4/23 | 4/24-4/30 | 5/1-5/6 | 5/7-5/18 | |
| 札幌=東京線 | 17,000円 | 17,000円 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,400円 |
| 旭川=東京線 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 女満別=東京線 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 釧路=東京線 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 帯広=東京線 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 函館=東京線 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 |
| 札幌=仙台線 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 |
| 札幌=中部線 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 札幌=神戸線 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 函館=中部線 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 札幌=福岡線 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
■2026年5月19日~2026年10月24日搭乗分
| 路線 | 5月·6月 | 6月·7月 | 7月·8月 | 8月·9月·10月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常期 | 多客期① | 多客期② | 多客期① | 通常期 | |
| 5/19~6/4 | 6/5~7/16 | 7/17~8/30 | 8/31~10/12 | 10/13~10/24 | |
| 札幌=東京線 | 13,400円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,400円 |
| 旭川=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 女満別=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 釧路=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 帯広=東京線 | 13,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
| 函館=東京線 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 |
| 札幌=仙台線 | 11,400円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,400円 |
| 札幌=中部線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 札幌=神戸線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 函館=中部線 | 14,000円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,000円 |
| 札幌=福岡線 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 |

マイページ

