就活支援割引運賃
学生の皆さんの就職活動を応援します!
あなたも「就活支援割引運賃」で、おトクに就活始めませんか?
AIRDOが運航する全路線に適用!
◎片道13,200円~ ◎当日まで予約可能! ◎予約変更可能!
■2025年3月30日~2025年10月25日搭乗分
路線 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多客期② | 多客期② | 通常期 | 通常期 | 多客期① | 多客期① | 多客期① | 多客期② | |
3/30-3/31 | 4/1-4/6 | 4/7-4/24 | 5/7-5/29 | 5/30-5/31 | 6/1-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18-7/31 | |
札幌=東京線 | 16,800円 | 16,800円 | 13,500円 | 13,500円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
旭川=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 |
女満別=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 |
釧路=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 |
帯広=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 |
函館=東京線 | 16,500円 | 16,500円 | 13,200円 | 13,200円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
札幌=仙台線 | 16,500円 | 16,500円 | 13,200円 | 13,200円 | 14,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 16,500円 |
札幌=中部線 | 17,800円 | 17,800円 | 14,500円 | 14,500円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
札幌=神戸線 | 17,800円 | 17,800円 | 14,500円 | 14,500円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
函館=中部線 | 17,500円 | 17,500円 | 14,200円 | 14,200円 | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 17,500円 |
札幌=福岡線 | 18,300円 | 18,300円 | 15,500円 | 15,500円 | 16,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 18,300円 |
路線 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多客期② | 多客期② | 多客期① | 多客期② | 多客期① | 多客期① | 多客期② | 通常期 | |
8/1-8/7 | 8/19-8/31 | 9/1-9/11 | 9/12-9/23 | 9/24-9/30 | 10/1-10/9 | 10/10-10/13 | 10/14-10/25 | |
札幌=東京線 | 16,800円 | 16,800円 | 14,800円 | 16,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 16,800円 | 13,500円 |
旭川=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 14,000円 |
女満別=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 14,000円 |
釧路=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 14,000円 |
帯広=東京線 | 17,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 17,300円 | 14,000円 |
函館=東京線 | 16,500円 | 16,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 13,200円 |
札幌=仙台線 | 16,500円 | 16,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 13,200円 |
札幌=中部線 | 17,800円 | 17,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 14,500円 |
札幌=神戸線 | 17,800円 | 17,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 14,500円 |
函館=中部線 | 17,500円 | 17,500円 | 15,500円 | 17,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 17,500円 | 14,200円 |
札幌=福岡線 | 18,300円 | 18,300円 | 16,300円 | 18,300円 | 16,300円 | 16,300円 | 18,300円 | 15,500円 |
- ※ 一部空港において旅客施設使用料を加算させていただきます。詳細はこちら
- 通常期 :
- 多客期① :
- 多客期② :
- 搭乗不可日 :
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
こうすれば、就活支援割引運賃でAIRDOに乗れる!
学校の就職担当窓口の皆様へ利用申請方法はこちら
まずは学校で!学校から「利用承認書」をもらおう!
あなたの通う学校の就職活動担当窓口で就活支援割引運賃の利用を申請すると、学校の承認印が押印された「利用承認書」がもらえます。
搭乗手続きに必要ですので失くさないように保管してください。
- 就活支援割引運賃の設定期間中、お一人様一枚必要です。
次にご自身で!My AIRDOで予約・購入しよう!
AIRDOホームページでMy AIRDOにログイン後、空席照会から「就活支援割引運賃」でご希望の便を予約し、支払期限までに購入してください。
- 「就活支援割引運賃」は、My AIRDOにログイン後のマイページ以外からの予約はできません。My AIRDO新規登録はこちら
- 購入はインターネット、コンビニエンスストア、旅行会社・大学生協旅行窓口、空港カウンター等でお済ませください。
- 支払期限までに購入されない場合、予約が自動解約となりますのでご注意ください。
予約方法はこちら

①AIRDOホームページから、My AIRDOにログインします

②ご希望の区間と日付で「検索」し、空席照会をします

③「すべての運賃」を選択します

④「その他運賃」を選択します

⑤「就活支援割引運賃」でご希望の便を予約します
いよいよ空港で!「利用承認書」と「学生証等」を空港カウンターへ持参して搭乗しよう!
搭乗当日、空港カウンターにて搭乗手続きをお済ませの上、出発時刻の20分前までに保安検査場を通過してください。

- 利用承認書
- 公的機関が発行している学生証等顔写真付きの本人確認証憑(WEB学生証を含む)
- 確認番号(クレジットカード支払いの場合はクレジットカードでも可)
※いずれか1つでもお忘れの場合、就活支援割引運賃ではご搭乗いただけません。
- ご注意
-
- ※ オンラインチェックインはご利用いただけません。
- ※ 利用者ならびに関係者による不正搭乗が発覚した場合、AIRDO国内旅客運送約款第24条に則り、運賃不正利用としてAIRDOより損害賠償が請求される場合があります。また、学校へ通知後、学校の「就活支援割引運賃」利用停止措置及び、今年の「就活支援割引運賃」設定期間の利用申請停止措置がとられます。
My AIRDOに入会しよう
My AIRDOにログイン後のマイページからのみご予約可能です
My AIRDOの操作方法について
My AIRDOデスク
- 受付時間:
- 9:00 - 17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
電話番号
03-6277-2830
ナビダイヤル
0570-200-785
My AIRDOで操作できない
予約変更・払戻について
予約・変更・解約・払い戻しの手続き、
運賃・領収書・搭乗証明書等のお問い合わせ
札幌
011-707-1122
東京
03-6741-1122
(受付時間:8:00 - 20:00)
- 今後、状況により営業時間が変更になる場合がございます。
よくあるご質問
就活支援割引運賃とは?
- 「就職先を道外・道内で考えている、でも交通費のことを考えるとそんなに頻繁にはいけないし...」そんな就活中の学生さんにオススメの運賃です。
どこが便利なの?
- 就活支援割引運賃は、事前予約が可能で、直前の予約変更もOK!スケジュールが変わりやすい就活中の、強い味方です。
誰でも利用できるの?
- 学校からの申請に基づき、AIRDOが許可した大学院、大学、短期大学、高等専門学校等に在学中で、就活中の学生さんなら、どなたでもご利用いただけます。
あなたの通う学校が「利用許可学校一覧」にない場合は?
- 学校の就職担当窓口へお問い合わせください。
※学校の就職担当窓口の皆様へ 利用申請方法はこちら
「利用承認書」って何?
- 当日空港で搭乗手続きの際にご提示いただく承認書です。あらかじめ学校の就職担当窓口でお受け取り下さい。
ほかに必要な資格はあるの?
- 予約はMy AIRDOにログイン後のマイページからのみ可能です。
My AIRDOへの会員登録をお済ませください。
当日、「利用承認書」と「学生証等」を忘れた場合は?
- いずれか1つでもお忘れの場合、就活支援割引運賃ではご搭乗いただけません。取消手数料と払戻手数料を差し引いて払い戻し後、ご利用可能な運賃の航空券を別途お買い求めいただくことになりますので、ご注意ください。
予約変更・払い戻しの方法は?
-
予約確認から予約の詳細を開き、「変更/取消」にお進みください。なお、コンビニエンスストアでお支払い済みの場合、インターネットでは変更の操作ができません(払い戻しは可能です)。
また、旅行会社・大学生協旅行窓口でお支払い済みの場合、インターネットでは変更および払い戻しの操作ができません。
お手数ですが、コンビニエンスストアでお支払い済みの場合は「予約・案内センター」へ、旅行会社・大学生協旅行窓口でお支払い済みの場合はお支払いされた旅行会社・大学生協旅行窓口へそれぞれお問い合せください。