札幌(新千歳)⇔東京(羽田)増便 早朝帯・深夜帯の利用でよりお得に!
お知らせ
2024年10月26日までの期間、
札幌(新千歳) ⇔東京(羽田)線を増便します。
札幌(新千歳) ⇔東京(羽田)線がより便利でお得に!
早朝帯・深夜帯の
運航スケジュール
運航日
東京-札幌
ADO139便 最安値 7,000円~!
...運航日
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
札幌-東京
ADO140便 最安値 7,000円~!
...運航日
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- 上記運賃額は6月1日時点の運賃例です。
- 一部空港において旅客施設使用料を加算させていただきます。
- 一部期間・便によっては設定が無い場合があります。
- ご利用いただける座席数は便ごとに限りがあります。
- 運賃額は予告なく変更となる場合があります。
運航ダイヤ
東京(羽田)札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|
【毎日運航】 5/8(水)~7/1(月) 【毎週木・土・日曜日】 7/4(木)~10/26(土) |
139 | 06:20 | 07:55 |
7/2(火)~7/3(水)、7/5(金)、 7/8(月)~7/10(水)、7/12(金)、7/23(火)~7/24(水)、 7/26(金)、7/29(月)~7/31(水)、8/7(水)、8/28(水)、 9/4(水)、9/11(水)、10/2(水)、10/8(火)、10/23(水) |
139 | 06:20 | 07:55 |
札幌(新千歳)東京(羽田)
運航日 | 便名 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
【毎週水・金曜日】 5/1(水)~10/25(金) |
140 | 20:50 | 22:30 |
【毎週土曜日】 5/4(土)~10/19(土) |
140 | 21:40 | 23:25 |
7/23(火)、7/30(火)、8/6(火)、8/27(火)、 9/3(火)、9/10(火)、10/1(火)、10/8(火)、10/22(火) |
140 | 21:40 | 23:25 |
- ご注意:140便は、到着後、JRを含めた鉄道への接続を想定しておりません。
空港から先の移動手段はお客様ご自身で手配いただきますよう、お願いいたします。
詳しくはこちら
アクセスマップ
新千歳空港からの移動時間の目安
- 札幌 約40分
- 小樽 約1時間30分
- 白老(ウポポイ)約50分
- 登別 約1時間
- 旭川 約2時間半
- 富良野 約3時間半
- 上記時間は目安です。ご移動時間を保証するものではございません。
実際の交通情報は交通各社WEBサイトからご確認ください。
東京から北海道へ!
日帰りプラン
往路:ADO139便 復路:ADO140便 を利用の場合