札幌(新千歳)⇔東京(羽田)増便 早朝帯・深夜帯の利用でより便利に
お知らせ
2022年8月31日までの期間、
早朝帯と深夜帯の札幌(新千歳) ⇔東京(羽田)線を増便します。
札幌(新千歳) ⇔東京(羽田)線が1日最大13往復でより便利に
札幌(新千歳)⇔東京(羽田)線が、より充実!
早朝帯・深夜帯のご利用で、日帰りでも
最大13時間50分の滞在が可能です。
早朝帯・深夜帯の運航スケジュール
運航ダイヤ
東京(羽田)
札幌(新千歳)
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
新たに設定 ADO139 |
6:20 | 7:55 |
ADO11 | 6:55 | 8:25 |
ADO15 | 8:15 | 9:45 |
札幌(新千歳)
東京(羽田)
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
ADO36 | 20:35 | 22:15 |
ADO38 | 21:00 | 22:40 |
新たに設定 ADO40 |
21:20 | 23:00 |
ADO44 | 21:45 | 23:30 |
運航日
早朝 東京→札幌
ADO139便
...運航日
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
夜 札幌→東京
ADO40便
...運航日
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ADO44便
...運航日
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
キャンペーン情報
\早朝・深夜増便記念 ディスカウントポイントキャンペーン!/
対象期間中・対象便の特典航空券に必要なポイント数が700ポイントでご利用いただける、
ディスカウントポイントキャンペーンを実施いたします♪
【対象便】
東京(羽田)-札幌(新千歳) | ADO139 | 6:20発-7:55着 |
---|---|---|
ADO11 | 6:55発-8:25着 | |
ADO15 | 8:15発-9:45着 | |
札幌(新千歳)-東京(羽田) | ADO36 | 20:35発-22:15着 |
ADO38 | 21:00発-22:40着 | |
ADO40 | 21:20発-23:00着 | |
ADO44 | 21:45発-23:30着 |
- ADO便名でのご搭乗分に限ります
【対象日】
東京(羽田)-札幌(新千歳) | 2022/5/5~5/9、5/14、5/16、5/21、5/23、5/28、5/30 |
---|---|
札幌(新千歳)-東京(羽田) | 2022/4/28~5/3、5/13、5/15、5/20、5/22、5/27、5/29 |
【必要ポイント数】
700ポイント
アクセスマップ

新千歳空港からの移動時間の目安
- 札幌 約40分
- 小樽 約1時間30分
- 白老(ウポポイ)約50分
- 登別 約1時間
- 旭川 約2時間半
- 富良野 約3時間半
- 上記時間は目安です。ご移動時間を保証するものではございません。
実際の交通情報は交通各社WEBサイトからご確認ください。
東京から北海道へ!
日帰りプラン
往路:ADO139便 復路:ADO44便を利用の場合