札幌(新千歳)⇔東京(羽田)増便 早朝帯・深夜帯の利用でよりお得に!
早朝帯・深夜帯の
運航スケジュール
運航日
東京-札幌
ADO139便
...運航日
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
札幌-東京
ADO40便
...運航日
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADO140便
...運航日
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
運航ダイヤ
東京(羽田)
札幌(新千歳)
運航日 | 便名 | 東京(羽田)発 | 札幌(新千歳)着 |
---|---|---|---|
4/26(土)~5/4(日・祝)、5/6(火・振休)~5/7(水) | 139 | 06:20 | 07:55 |
札幌(新千歳)
東京(羽田)
運航日 | 便名 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
4/25(金)~4/28(月)、4/30(水)~5/3(土・祝)、 5/5(月・祝)~5/6(火・振休) |
40 | 20:50 | 22:30 |
4/29(火・祝) | 140 | 21:40 | 23:25 |
- ご注意:140便(23:25着分)は、到着後、JRを含めた鉄道への接続を想定しておりません。
空港から先の移動手段はお客様ご自身で手配いただきますよう、お願いいたします。
詳しくはこちら
アクセスマップ

新千歳空港からの移動時間の目安
- 札幌 約40分
- 小樽 約1時間30分
- 白老(ウポポイ)約50分
- 登別 約1時間
- 旭川 約2時間半
- 富良野 約3時間半
- 上記時間は目安です。ご移動時間を保証するものではございません。
実際の交通情報は交通各社WEBサイトからご確認ください。
東京から北海道へ!
日帰りプラン
往路:ADO139便 復路:ADO140便 を利用の場合