연혁
1996년 | 11월 | 삿포로시 주오구에서 자본금 JPY 1400만으로 설립 |
---|---|---|
1998년 | 10월 | 정기 항공운송사업 노선 면허 취득 |
12월 | 삿포로 - 도쿄선 1일 3회 왕복으로 운항 개시 | |
2000년 | 7월 | 2기 체제로 삿포로 - 도쿄선 1일 6회 왕복으로 증편 |
12월 | 탑승 여객 100만 명 달성 | |
2002년 | 6월 | 도쿄지방법원에 민사재생법 적용 인가를 신청 |
12월 | 재생계획 인가 결정이 확정 자본금의 전액 감자, JPY 2,000백만의 재생 제1차 증자 실시 |
|
2003년 | 2월 | 전일본공수 주식회사와 삿포로 - 도쿄선에서 국내 첫 코드셰어 개시 |
7월 | 아사히카와 - 도쿄선 취항 | |
9월 | 자본금 JPY 2,325백만으로 증자(재생 제3차 증자 실시) | |
2005년 | 3월 | 하코다테 - 도쿄선 취항 |
8월 | 탑승 여객 500만 명 달성 | |
2006년 | 2월 | 메만베쓰 - 도쿄선 취항 |
8월 | 지정 국내 항공운송사업자 지정 | |
2007년 | 3월 | 항공기 정비, 검사에 관한 사업장 인정, 연속식 내공증명 취득 |
12월 | WEB 회원 서비스 'My AIRDO' 개시 | |
2008년 | 11월 | 삿포로 - 센다이선 취항 탑승 여객 1,000만 명 달성 |
2009년 | 4월 | 삿포로 - 니가타선 취항 |
11월 | 삿포로 - 후쿠시마선/도야마선/고마쓰선 취항 | |
2011년 | 3월 | 오비히로 - 도쿄선 취항 |
2012년 | 10월 | 사명을 '주식회사 AIRDO'로 변경 |
11월 | 첫 전세기(오비히로 - 나가사키) 운항 | |
2013년 | 3월 | 구시로 - 도쿄선, 삿포로 - 오카야마선 취항 |
6월 | 삿포로 - 고베선 취항 | |
2014년 | 7월 | 탑승 여객 2,000만 명 달성 |
11월 | 동아시아 지역의 사업 허가증 취득 첫 국제선 전세기(삿포로 - 타이베이) 운항 |
|
12월 | 국토교통성으로부터 사업 개선 명령을 받음 | |
2015년 | 3월 | 삿포로 - 니가타선/후쿠시마선/도야마선/고마쓰선 폐지 |
10월 | 법인 시스템 'AIRDO Biz' 서비스 개시 삿포로 - 나고야선/히로시마선, 하코다테 - 나고야선 취항 |
|
11월 | 국제 전세기(메만베쓰/구시로 - 가오슝) 취항 | |
2016년 | 11월 | 설립 20주년 |
2017년 | 10월 | 삿포로 - 히로시마선 폐지 |
2018년 | 3월 | 삿포로 - 오카야마선 폐지 |
12월 | 취항 20주년 | |
2019년 | 5월 | 탑승 여객 3,000만 명 달성 |
2020년 | 2월 | 국제 전세기(오비히로-타이베이) 취항 |
2021년 | 5월 | 주식회사 솔라시드 에어와 공동지주회사 설립에 관한 '기본합의서'를 체결 |
7월 | 자본금을 JPY 100백만으로 감자 | |
12월 | 특별 도장기 '식스테일 JET 홋카이도'취항 | |
2022년 | 7월 | 삿포로 - 후쿠오카선 취항 |
10월 | 주식회사 솔라시드 에어와 공동지주회사 '주식회사 리저널플러스 윙스'를 설립 | |
2023년 | 12월 | 취항 25주년 |
회사 설립 배경
1996년 당시, 실질적으로 모든 항공사의 삿포로 - 도쿄선 운임이 일제히 상승하였습니다. '이래서는 홋카이도 경제에 악영향을 끼친다'고 창업자 하마다 데루오(浜田 輝男)는 생각했습니다.
'홋카이도의 경제 활성화를 위해, 저렴한 항공 운임을 실현하려면 새로운 사업을 시작할 수밖에 없다.'
그리고 도내 이업종 교류회 등에서 모인 29명이 발기인이 되어 1996년 11월에 AIRDO를 설립하였고, 많은 사람들의 열렬한 기대를 싣고 1998년 12월에 삿포로 - 도쿄선(1일 3회 왕복)을 취항하였습니다.
지금은 정식 사명이 된 AIRDO는, 회사 설립 당시 모집한 5,430개의 애칭 중에서 선정된 것입니다.
AIRDO의 'DO'에는 '도전한다'는 의미가 있고 홋카이도의 '도'와도 통한다는 점에서 결정된 이름입니다.
AIRDO는 당시의 마음을 늘 가슴에 새기고 앞으로도 착실하게 나아가겠습니다.