회사 정보
2022년 7월 1일 현재
명칭 | 주식회사 AIRDO |
---|---|
본사 | 홋카이도 삿포로시 주오구 기타 1조 니시 2-9 오크삿포로빌딩 8층 |
도쿄 사업소 | 도쿄도 오타구 하네다공항 3-3-2 하네다공항 제1여객 터미널 빌딩 내 |
도쿄국제공항 지점 | 도쿄도 오타구 하네다공항 3-4-2 하네다공항 제2여객 터미널 빌딩 내 |
지토세공항 지점 | 홋카이도 지토세시 비비 신치토세공항 내 |
도토 영업 지점 | 홋카이도 오비히로시 니시 3조 미나미 9-1 오비히로 경제센터빌딩 4층 |
아사히카와공항 사무소 | 홋카이도 가미카와군 히가시카구라초 히가시 2선 16호 98 아사히카와공항 내 |
메만베쓰공항 사무소 | 홋카이도 아바시리군 오조라초 메만베쓰 주오 201-3 메만베쓰공항 내 |
구시로공항 사무소 | 홋카이도 구시로시 쓰루오카 2 구시로공항 내 |
오비히로공항 사무소 | 홋카이도 오비히로시 이즈미초 니시 9선 나카 8-41 오비히로공항 내 |
하코다테공항 사무소 | 홋카이도 하코다테시 다카마쓰초 511 하코다테공항 내 |
센다이공항 사무소 | 미야기현 나토리시 시모마스다 미나미하라 센다이공항 내 |
중부국제공항 사무소 | 아이치현 도코나메시 센트레아 1 중부국제공항 센트레아 내 |
고베공항 사무소 | 효고현 고베시 주오구 고베공항 1 고베공항 내 |
후쿠오카 사무소 | 후쿠오카시 하카타구 시모우스이 778번지 1 후쿠오카공항 내 |
사원 현황
2024년 4월 1일 현재
사원 수 | 1,095명 |
---|---|
평균 연령 | 만37.5세 |
- ※ 사원 수에는 그룹 내 기업의 겸임 파견 근무자가 제외되고, 외부로부터의 지원 인력이 포함되어 있습니다.
- ※ 사원 수에는 임원, 아르바이트 및 파견 사원은 제외되어 있습니다.
임원 이름
2024년 6월 25일 현재
대표이사 사장 | 스즈키 타카히로(鈴木 貴博) |
---|---|
전무이사 | 우에마츠 타다히로(植松 只裕) |
이사 | 나카조노 유키오(中園 幸男) |
이사 | 야스히로 타카시(安廣 孝史) |
이사 | 미야케 요시후미(三宅 啓文) |
감사(상근) | 히라오 기요유기(平尾 清之) |
감사(비상근) | 마스다 히토시(増田 仁志) |
감사(비상근) | 에무라 카즈유키(江村 一幸) |
집행임원 | 야노 이치로(矢野 伊知郎) |
집행임원 | 츠키이 히데키(月井 秀樹) |
집행임원 | 이케다 나오키(池田 直樹) |
집행임원 | 히사야스 타다시(久安 直) |
집행임원 | 타이라 히데히토(平良 英人) |
집행임원 | 니시야마 타케시(西山 猛) |
집행임원 | 아오야마 다쿠지(青山 拓嗣) |
조직도
2024년 10월 1일 현재