DO Value


各路線的票價範例
點選票價金額便可確認最新的空位狀況。
| 路線 | ![]() 3天前訂位 |
![]() 1天前訂位 |
|---|
| 路線 | ![]() 3天前訂位 |
![]() 1天前訂位 |
|---|---|---|
| 東京 → 札幌 | - | - |
| 札幌 → 東京 | - | - |
| 東京 → 旭川 | - | - |
| 旭川 → 東京 | - | - |
| 東京 → 女滿別 | - | - |
| 女滿別 → 東京 | - | - |
| 東京 → 釧路 | - | - |
| 釧路 → 東京 | - | - |
| 東京 → 帶廣 | - | - |
| 帶廣 → 東京 | - | - |
| 東京 → 函館 | - | - |
| 函館 → 東京 | - | - |
| 札幌 → 仙台 | - | - |
| 仙台 → 札幌 | - | - |
| 札幌 → 名古屋 | - | - |
| 名古屋 → 札幌 | - | - |
| 函館 → 名古屋 | - | - |
| 名古屋 → 函館 | - | - |
| 札幌 → 神戶 | - | - |
| 神戶 → 札幌 | - | - |
| 札幌 → 福岡 | - | - |
| 福岡 → 札幌 | - | - |
各路線的票價範例
現在設定的各航線票價金額。 詳細的票價金額請於查詢空位時確認。
| 路線 | ![]() |
|---|
| 路線 | ![]() |
|---|---|
| 東京 → 札幌 | - |
| 札幌 → 東京 | - |
| 東京 → 旭川 | - |
| 旭川 → 東京 | - |
| 東京 → 女滿別 | - |
| 女滿別 → 東京 | - |
| 東京 → 釧路 | - |
| 釧路 → 東京 | - |
| 東京 → 帶廣 | - |
| 帶廣 → 東京 | - |
| 東京 → 函館 | - |
| 函館 → 東京 | - |
| 札幌 → 仙台 | - |
| 仙台 → 札幌 | - |
| 札幌 → 名古屋 | - |
| 名古屋 → 札幌 | - |
| 函館 → 名古屋 | - |
| 名古屋 → 函館 | - |
| 札幌 → 神戶 | - |
| 神戶 → 札幌 | - |
| 札幌 → 福岡 | - |
| 福岡 → 札幌 | - |

My Page

