AIRDO Special
各路線的票價範例
點選票價金額便可確認最新的空位狀況。
路線 |
---|
路線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東京 → 札幌 | - | - | - | - | - |
札幌 → 東京 | - | - | - | - | - |
東京 → 旭川 | - | - | - | - | - |
旭川 → 東京 | - | - | - | - | - |
東京 → 女滿別 | - | - | - | - | - |
女滿別 → 東京 | - | - | - | - | - |
東京 → 釧路 | - | - | - | - | - |
釧路 → 東京 | - | - | - | - | - |
東京 → 帶廣 | - | - | - | - | - |
帶廣 → 東京 | - | - | - | - | - |
東京 → 函館 | - | - | - | - | - |
函館 → 東京 | - | - | - | - | - |
札幌 → 仙台 | - | - | - | - | - |
仙台 → 札幌 | - | - | - | - | - |
札幌 → 名古屋 | - | - | - | - | - |
名古屋 → 札幌 | - | - | - | - | - |
函館 → 名古屋 | - | - | - | - | - |
名古屋 → 函館 | - | - | - | - | - |
札幌 → 神戶 | - | - | - | - | - |
神戶 → 札幌 | - | - | - | - | - |
札幌 → 福岡 | - | - | - | - | - |
福岡 → 札幌 | - | - | - | - | - |
確認事項
關於優待票價的適用條件,請於事前確認。
如需要查看各個票價的詳細適用條件,請於票價一覽點選各個票價的名稱。