増便!早朝・深夜便で北海道を満喫!
時間をチェック!
のマークがついている便が増便!
2026/3/29-2026/10/24
東京(羽田) ⇒ 札幌(新千歳)
| 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 737 | 06:20 | 07:55 | |||
| 11 | 763 | 06:55 | 08:25 | |||
| 15 | 763 | 08:20 | 09:50 | |||
| 19 | 763 | 10:15 | 11:45 | |||
| 21 | 763 | 11:15 | 12:45 | |||
| 23 | 763 | 12:50 | 14:20 | |||
| 25 | 737 | 13:50 | 15:25 | |||
| 29 | 763 | 15:50 | 17:20 | |||
| 31 | 763 | 17:50 | 19:20 | |||
| 35 | 763 | 18:50 | 20:20 | |||
| 37 | 737 | 20:15 | 21:50 | |||
| 39 | 763 | 20:50 | 22:25 | |||
| 43※1 | 737 | 21:30 | 23:05 |
※ 発着時刻や使用機材は予告なしに変更になる場合がございます。
※ 関係当局の認可を前提としておりますため、変更となる場合がございます。
※139便の運航日は、7月:11日、12日、13日、17日、25日、8月:7日、 9日、12日、14日、21日、28日、9月:4日、11日、18日、23日、25日、10月:9日、23日です。
※1 到着後、鉄道等への接続を想定しておりません。予めお客様ご自身で地上交通をご確認ください。詳細はこちら
札幌(新千歳) ⇒ 東京(羽田)
| 便名 | 機種 | 出発 | 到着 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 763 | 08:00 | 09:35 | |||
| 14 | 763 | 09:00 | 10:35 | |||
| 16 | 763 | 10:25 | 12:05 | |||
| 18 | 737 | 11:20 | 13:00 | |||
| 20 | 763 | 12:20 | 14:00 | |||
| 22 | 737 | 14:45 | 16:25 | |||
| 26 | 763 | 15:00 | 16:40 | |||
| 28 | 737 | 16:00 | 17:40 | |||
| 32 | 763 | 18:00 | 19:35 | |||
| 36 | 763 | 20:35 | 22:15 | |||
| 34 | 737 | 20:50 | 22:30 | |||
| 38 | 763 | 21:00 | 22:40 | |||
| 40 | 737 | 21:25 | 23:05 | |||
| 44 | 737 | 21:20 | 23:00 |
※ 発着時刻や使用機材は予告なしに変更になる場合がございます。
※ 関係当局の認可を前提としておりますため、変更となる場合がございます。
※22便の運航日は、8月:6日、8日、11日、13日、20日、27日です。
※34便の運航日は、7月:10日、11日、12日、16日、24日です。
※40便の運航日は、9月:3日、10日、17日、22日、24日、10月:8日、22日です。


